<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>winforpro.com &#187; Headline</title>
	<atom:link href="http://www.winforpro.com/category/headline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winforpro.com</link>
	<description>live without walls</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Mix mehr! BUILD stattdessen?</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/keine-mix-mehr-build-stattdessen/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/keine-mix-mehr-build-stattdessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BUILD]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Wie Microsoft gestern Abend im offiziellen Microsoft-Blog bekannt gegeben hat, wird es dieses Jahr keine MIX-Konferenz geben. Die MIX war seit 2005 die wichtigste Konferenz f&#252;r Web-Entwickler und -Designer auf Basis von Microsoft-Technologien. Laut Microsoft ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image157.png"><img class="alignleft" style="margin: 0px 7px 0px 0px; border: 0px currentColor; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; display: inline; background-image: none;" title="image" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb157.png" alt="image" width="100" height="85" align="left" border="0" /></a>Wie Microsoft gestern Abend im <a href="http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/default.aspx">offiziellen Microsoft-Blog</a> bekannt gegeben hat, wird es dieses Jahr keine MIX-Konferenz geben. Die MIX war seit 2005 die wichtigste Konferenz f&#252;r Web-Entwickler und -Designer auf Basis von Microsoft-Technologien. Laut Microsoft hat sich seither die Landschaft der Entwickler ver&#228;ndert, und so m&#252;ssen sich auch die Events ver&#228;ndern.<span id="more-2448"></span></p>
<p>Dass die Konferenz dieses Jahr und auch in Zukunft nicht mehr stattfinden wird, ist keine gro&#223;artige &#220;berraschung. Bereits auf der BUILD-Messe vergangenen September wurde klar, das Microsoft k&#252;nftig keinen Unterschied mehr zwischen Web- oder Desktop-Entwickler machen wird. Mit Windows 8 verschmelzen die Grenzen der Technologien. Und daher ist es auch sinnvoll, die Event-Struktur zu &#252;berdenken, wenn auch die MIX-Konferenz bestimmt in diesem Jahr ausgebucht worden w&#228;re.</p>
<p>Um auch der Verwirrung der Entwickler (hinsichtlich der in Windows 8 verschmelzenden Technologien) zu beseitigen, wird sich Microsoft in Zukunft auf ein zentrales Event – wahrscheinlich die BUILD-Konferenz – beschr&#228;nken. Wann die n&#228;chste BUILD bzw. das n&#228;chste Event stattfinden wird, wurde noch nicht verraten. Jedoch wird auch auf die vielen Online-Events und die lokalen Veranstaltungen verwiesen.</p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong> <a href="http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/01/24/thinking-about-developer-events.aspx">Thinking About Developer Events</a></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2448&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/keine-mix-mehr-build-stattdessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung der Microsoft Keynote</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/zusammenfassung-der-microsoft-keynote/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/zusammenfassung-der-microsoft-keynote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Heute am fr&#252;hen Morgen habe ich live von der Microsoft Keynote mit Steve Ballmer berichtet. Nachfolgend m&#246;chte ich nocheinmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Im Mittelpunkt der Keynote stand vorallem die neue Metro-Oberfl&#228;che, die laut Steve ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="CES" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/ces_logo_01.jpg" alt="CES" width="158" height="100" align="left" border="0" />Heute am fr&#252;hen Morgen habe ich live von der Microsoft Keynote mit Steve Ballmer <a href="http://www.winforpro.com/live-blog-steve-ballmers-keynote/">berichtet</a>. Nachfolgend m&#246;chte ich nocheinmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Im Mittelpunkt der Keynote stand vorallem die neue Metro-Oberfl&#228;che, die laut Steve Ballmer, in Zukunft auf allen Ger&#228;ten zu finden sein wird. Auf der Xbox und am Windows Phone gibt es die Metro-Oberfl&#228;che schon heute.<span id="more-2326"></span></p>
<p>Au&#223;erdem nutzte der Microsoft CEO die Keynote f&#252;r einen umfassenden Jahres&#252;berblick. Neuigkeiten rundum Windows 8 gab es &#8211; <a href="http://www.winforpro.com/news/keine-bahnbrechenden-microsoft-news-auf-der-ces/">wie schon im Vorhinein angek&#252;ndigt</a> &#8211; keine. Der Pr&#228;sident der CEA (dem Veranstalter der CES) nutzte die Gelegenheit f&#252;r einen Abschied in eine &#8220;Pause&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/IMG_0510.jpg"><img class="aligncenter" title="Steve Ballmer auf der CES Keynote" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/IMG_0510-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<h3>Windows 8</h3>
<p>Tami Reller (Chief Marketing Officer Windows) pr&#228;sentierte w&#228;hrend der Keynote die gleichen Inhalte wie auf der BUILD-Konferenz im vergangenen Jahr. Jedoch wurde diesesmal auch der Windows Store, der Marktplatz f&#252;r Windows-Apps, vorgestellt. Der Windows Store &#246;ffnet im Februar seine Pforten f&#252;r alle Sprachen und L&#228;nder. Zudem wurde bekannt gegeben, dass es m&#246;glich sein wird, Windows Apps von PC zu PC mitzunehmen. App Contract und Semantic Zoom wurden auch in der Demo erneut vorgestellt. Steve Ballmer antwortete zum Schluss der Keynote auf die Frage &#8220;What&#8217;s next?&#8221; mit &#8220;Windows 8!&#8221;. Zum Schluss gab es vom CEO noch &#8220;Windows, Windows, Windows!&#8221; und &#8220;Metro, Metro, Metro!&#8221; zu h&#246;ren.</p>
<h3>Windows Phone</h3>
<p>W&#228;hrend der Keynote wurden einige neue Premium-Ger&#228;te mit Microsoft&#8217;s Smartphonebetriebssystem vorgestellt. Unter anderem auch das HTC Titan II mit 16-Megapixel und das schon l&#228;nger erwartete Nokia Lumia 800 und 900. Die neuen Modelle unterst&#252;tzen auch LTE (4G). Es gab auch eine l&#228;ngere Demo der Funktionen von Windows Phone 7.5. Unter anderem wurde auch Local Hero</p>
<h3>Kinect &amp; Xbox</h3>
<p>Die gro&#223;artige Neuigkeit in diesem Bereich ist, dass es ab Februar Kinect auch offiziell f&#252;r Windows-PCs geben wird. Bei Xbox wird Microsoft immer mehr Partnerschaften mit Content-Providern eingehen, um die unterschiedlichsten Inhalten auf den TV zu bringen. Anl&#228;sslich der CES pr&#228;sentierte man Kooperationen mit FOX, News Corporation, IGN und Wall Street Journal. Der TV wird immer interaktiver. Das zeigte auch die Demo der neuen Kinect-Anwendung mit der Sesamstra&#223;e. Kinder (und auch Erwachsene) k&#246;nnen direkt mit der TV-Sendung &#252;ber Bewegung und Sprachkommandos interagieren.</p>
<h3>Side-Highlights</h3>
<p>Die Highlights neben den eher klein gehaltenen Neuigkeiten waren eindeutig der Twitter-Chor und das Pogo-Remix-Video zu Beginn der Keynote. Der Twitter-Chor sang aktuelle Tweets aus dem Publikum im Gospel-Style vor, ein einzigartiges Erlebnis! Und der Pogo-Remix zeigte einen ziemlich witzigen R&#252;ckblick auf 15 Jahre Microsoft &amp; CES. Das Video kann man sich auf YouTube ansehen.</p>
<p align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MdIfSDwfTqA" frameborder="0" width="350" height="210"></iframe></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2326&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/zusammenfassung-der-microsoft-keynote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen Live-Blog von Steve Ballmer&#8217;s Keynote!</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/morgen-live-blog-von-steve-ballmers-keynote/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/morgen-live-blog-von-steve-ballmers-keynote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Morgen, Montag, findet die Keynote von Microsoft CEO Steve Ballmer auf der CES in Las Vegas statt. Es wird ein R&#252;ckblick auf das vergangene Jahr sowie einige Neuigkeiten zu Windows 8 erwartet. Hoffentlich wird auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="event_CES2012v2_hero" border="0" alt="event_CES2012v2_hero" align="left" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/event_CES2012v2_hero.jpg" width="150" height="103" />Morgen, Montag, findet die Keynote von Microsoft CEO Steve Ballmer auf der CES in Las Vegas statt. Es wird ein R&#252;ckblick auf das vergangene Jahr sowie einige Neuigkeiten zu Windows 8 erwartet. Hoffentlich wird auch einiges zur kommenden Version von Windows Phone preisgegeben. Ich werde <a href="http://www.winforpro.com/news/wir-berichten-live-ces-2012/">live vor Ort sein</a> und von der Keynote bloggen. Es wird ganz bestimmt ein spannender Abend! Die Nachrichten werden auch auf Twitter ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>Die Keynote findet in Las Vegas am Montag Abend um 18:30 Uhr Ortszeit statt. Der Live-Blog startet am <strong>Dienstag um 03:30 Uhr (MEZ)</strong> in der Fr&#252;h. Daher hei&#223;t es: Wecker stellen!</p>
<p><strong>Zum Live-Blog: </strong><a title="Seite ansehen" href="http://www.winforpro.com/live-blog-steve-ballmers-keynote/">Live-Blog Steve Ballmer&#8217;s Keynote</a>    <br /><strong>Zum Twitter-Channel:</strong> <a title="https://twitter.com/#!/winforpro" href="https://twitter.com/#!/winforpro">https://twitter.com/#!/winforpro</a> (Hashtags: #CES, #MSFTCES, #CESHAUS)</p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2266&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/morgen-live-blog-von-steve-ballmers-keynote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir berichten live von der CES 2012!</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/wir-berichten-live-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/wir-berichten-live-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[winforpro.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/news/wir-berichten-live-von-der-ces-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon gibt es eine tolle Neuigkeit f&#252;r alle Leser von winforpro.com! Von 10. bis 13. J&#228;nner 2012 werde ich f&#252;r euch auf der CES in Las Vegas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; border: 0px currentColor; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; display: inline; background-image: none;" title="CES" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/ces_logo_01.jpg" alt="CES" width="158" height="100" align="left" border="0" />Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon gibt es eine tolle Neuigkeit f&#252;r alle Leser von winforpro.com! Von 10. bis 13. J&#228;nner 2012 werde ich f&#252;r euch auf der CES in Las Vegas vor Ort sein und <strong>live</strong> berichten. Exklusiv f&#252;r Microsoft &#214;sterreich werde ich euch hier und auf anderen Kan&#228;len mit den aktuellsten Neuigkeiten von der wohl bedeutendsten Messe f&#252;r Unterhaltungselektronik versorgen. Nicht nur Microsoft sondern auch Industriegiganten wie Samsung, Nokia, LG, Intel, Panasonic und Sony warten mit den neusten Gadgets.</p>
<p>Auf diesen Kan&#228;len werde ich f&#252;r euch aktiv sein:</p>
<ul>
<li>f&#252;r <a href="https://twitter.com/#!/MicrosoftAT">Microsoft &#214;sterreich</a></li>
<li>hier auf <a href="http://www.winforpro.com/tag/ces/">winforpro.com </a>(zus&#228;tzlich wird es auch eine Menge an Kurznachrichten auf <a href="https://twitter.com/#!/winforpro">Twitter</a> geben, der offizielle Hashtag ist #CES)</li>
<li>und zus&#228;tzlich auch f&#252;r <a href="http://studi.kurier.at/digitales-studieren/">studi.kurier.at</a></li>
</ul>
<p>Was erwartet euch also n&#228;chste Woche?</p>
<ul>
<li>Keynote von Steve Ballmer<img class="alignright" style="margin: 0px auto; border: 0px currentColor; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; display: block; background-image: none;" title="CES 2012" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/MG_0908_thumb.jpg" alt="CES 2012" width="181" height="117" border="0" /></li>
<li>jede Menge Neuigkeiten zu Windows 8</li>
<li>neuesten Informationen zu neuen PC-Formfaktoren (Slates)</li>
<li>Highlights aus der Xbox- und Kinect-Ecke</li>
<li>Neues zum Thema Windows Phone</li>
<li>Update zu Skype</li>
</ul>
<p>Ich freue mich schon auf eine spannende Woche!</p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2225&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/wir-berichten-live-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch ins neue Jahr!</title>
		<link>http://www.winforpro.com/headline/guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/headline/guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Intern & Fun]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[winforpro.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/headline/guten-rutsch-ins-neue-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Ein ereignisreiches Jahr liegt bald hinter uns. R&#252;ckt man den Fokus auf die Themen von winforpro.com, so kann man auf ein durchaus positives Jahr zur&#252;ckblicken. Microsoft hat es 2011 geschafft, dass Privatnutzer mehr Windows 7 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 5px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="winforpro" border="0" alt="winforpro" align="left" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/winforpro.png" width="99" height="109" />Ein ereignisreiches Jahr liegt bald hinter uns. R&#252;ckt man den Fokus auf die Themen von winforpro.com, so kann man auf ein durchaus positives Jahr zur&#252;ckblicken. Microsoft hat es 2011 geschafft, dass Privatnutzer mehr Windows 7 als Windows XP verwenden. Und die erste Vorabversion von Windows 8 ist bei den meisten Nutzern &#228;u&#223;erst gut angekommen. Bereit im Februar will Microsoft eine Beta-Version von <a href="http://www.winforpro.com/news/download-der-windows-8-developer-preview/">Windows 8</a> zur Verf&#252;gung stellen. Und wir werden sehen, wie die neue Metro-Oberfl&#228;che endg&#252;ltig bei den Nutzern ankommen wird.</p>
<p>winforpro.com hat euch im Jahr 2011 mit 175 Tipps, Testberichten und News-Beitr&#228;gen versorgt. Zudem wurden einige, erfolgreiche <a href="http://www.winforpro.com/category/webcasts/">Webcasts</a> produziert. Unsere <a href="https://www.facebook.com/#!/winforpro" class="broken_link">Facebok-Fanpage</a> z&#228;hlt heute &#252;ber 590 Fans und auf <a href="https://twitter.com/#!/winforpro">Twitter</a> wurden &#252;ber 200&#160; Kurznachrichten ver&#246;ffentlicht. Mit den <a href="http://www.winforpro.com/geek-weeks/">Geek Weeks</a> wurden vor allem die Power-User unterhalten.</p>
<p>Im n&#228;chsten Jahr werden auf winforpro.com vor allem Windows 8 und viele weitere, hilfreiche Tipps &amp; Tricks zu Windows 7 im Fokus stehen. Zudem haben wir schon eine Reihe von neuen Webcasts geplant. Das Ziel f&#252;r 2012 ist, ganze 200 Beitr&#228;ge zu ver&#246;ffentlichen. Vielleicht schaffen wir es auch, die 500er-Marke zu knacken. In den kommenden Tagen wird es au&#223;erdem gro&#223;artige Neuigkeiten f&#252;r das Fr&#252;hjahr 2012 geben!</p>
<p><strong>Hiermit m&#246;chte ich mich bei allen Lesern, Facebook-Fans, Twitter-Followern, Community-Mitgliedern, Freunden und RSS-Lesern bedanken und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012 w&#252;nschen! Ein gro&#223;er Dank geht auch an Microsoft Deutschland f&#252;r die tolle Unterst&#252;tzung im letzten Jahr sowie an die gesamte CLIP- und MVP-Community! Ein herzlicher Dank geht auch an s&#228;mtliche Presse-Agenturen in &#214;sterreich und Deutschland. </strong><strong>Auf ein erfolgreiches 2012!</strong></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2218&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/headline/guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Beta &amp; Windows Store im Februar</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/windows-8-beta-windows-store-im-februar/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/windows-8-beta-windows-store-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/news/windows-8-beta-windows-store-im-februar/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft erlaubt ab Februar n&#228;chsten Jahres einen weiteren Einblick in die n&#228;chste Windows-Generation. Diese Information pr&#228;sentierte Microsoft gemeinsam mit dem neuen Windows Store, der ebenso Ende Februar seine T&#252;ren &#246;ffnen soll. Details &#252;ber Neuerungen in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Windows 8" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb129.png" alt="Windows 8" width="111" height="111" align="left" />Microsoft erlaubt ab Februar n&#228;chsten Jahres einen weiteren Einblick in die n&#228;chste Windows-Generation. Diese Information pr&#228;sentierte Microsoft gemeinsam mit dem neuen Windows Store, der ebenso Ende Februar seine T&#252;ren &#246;ffnen soll. Details &#252;ber Neuerungen in der Beta-Version von Windows 8 sind noch nicht bekannt, daf&#252;r hat Microsoft den Windows Store mit umfassenden Informationen angek&#252;ndigt.</p>
<p><span id="more-2180"></span></p>
<p>Mit den Informationen zum Windows Store m&#246;chte man vor allem Entwickler schon jetzt ans Boot holen, damit diese neue Anwendungen im Metro-Style entwickeln. Der virtuelle Marktplatz richtet sich an alle Plattformen (PCs, Laptops und Tablets) mit Windows 8. Das Entwickeln, Einreichen und Verkaufen – was bei &#228;hnlichen Marktpl&#228;tzen nicht immer so einfach ist – soll besonders leicht von der Hand gehen.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/37E3jQIs2AA" frameborder="0" width="350" height="255"></iframe></p>
<p><strong>Details zum Preismodell:</strong></p>
<ul>
<li>Die Beteiligung f&#252;r Entwickler wird bei den Apps bei 70 Prozent liegen.</li>
<li>Zudem gibt es ein gestaffeltes Modell, nach einem Gesamtumsatz von 25.000 USD steigt der Ertrag auf 80 Prozent des Umsatzes.</li>
<li>Das Entwicklerkonto wird 49 Euro f&#252;r Einzelpersonen und 99 Euro f&#252;r Unternehmen kosten.</li>
<li>Die Apps k&#246;nnen zwischen 1,49 USD und 5,00 USD kosten.</li>
<li>Die Entwickler k&#246;nnen zudem eine Anzeigeplattform von Microsoft nutzen, um Werbung in den Apps anzuzeigen.</li>
</ul>
<p>Bei den Benutzern m&#246;chte man mit der Oberfl&#228;che des Windows Stores vor allem bei der einfachen Suche punkten. Auch Testversionen werden, &#228;hnlich wie bei Windows Phone, verf&#252;gbar sein.</p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong> <a title="http://www.microsoft.com/presspass/presskits/windows/materials.aspx?ocid=soc-n-at-loc--TI-GB&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--TI-GB" href="http://www.microsoft.com/presspass/presskits/windows/materials.aspx?ocid=soc-n-at-loc--TI-GB&amp;WT.mc_id=soc-n-at-loc--TI-GB">microsoft.com</a></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2180&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/windows-8-beta-windows-store-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Virtual Academy &#8211; Weiterbildung kostenlos!</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/microsoft-virtual-academy-weiterbildung-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/microsoft-virtual-academy-weiterbildung-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/news/microsoft-virtual-academy-weiterbildung-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[In der Welt der IT muss man sich stetig weiterbilden, um am Ball zu bleiben. Microsoft unterst&#252;tzt IT-Fachleute und Power-User ab sofort mit einer virtuellen Akademie. Dabei werden Kurse zu unterschiedlichsten Themen (wie Hyper-V, Windows ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/2009/05/image8.png"><img class="alignleft" style="border: 0px currentColor;" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/2009/05/image-thumb8.png" alt="" width="110" height="97" align="left" border="0" /></a>In der Welt der IT muss man sich stetig weiterbilden, um am Ball zu bleiben. Microsoft unterst&#252;tzt IT-Fachleute und Power-User ab sofort mit einer <a href="http://www.microsoftvirtualacademy.com/Home.aspx?ocid=otc-n-de-loc--MVA-DB">virtuellen Akademie</a>. Dabei werden Kurse zu unterschiedlichsten Themen (wie Hyper-V, Windows Azure, Office 365) angeboten. Vor allem f&#252;r die Winterzeit eine optimale Chance, sich weiterzubilden!</p>
<p><span id="more-2100"></span></p>
<p>Die Kurse sind in mehrere Module aufgeteilt, die aus interaktiven Inhalten und Selbsttests bestehen. F&#252;r die Absolvierung von Modulen und Kursen erh&#228;lt man Punkte. Die <a href="http://www.microsoftvirtualacademy.com/TopTen/TopTenList.aspx">Top 10 “Studenten”</a> sind auf der Webseite einsehbar. Das komplette Programm ist vollkommen kostenlos, ben&#246;tigt wird nur eine Windows Live-ID.</p>
<p><strong>Zur Virtual Academy:</strong> <a title="http://www.microsoftvirtualacademy.com/Home.aspx?ocid=otc-n-de-loc--MVA-DB" href="http://www.microsoftvirtualacademy.com/Home.aspx?ocid=otc-n-de-loc--MVA-DB">microsoftvirtualacademy.com</a></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2100&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/microsoft-virtual-academy-weiterbildung-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro-fication: Microsofts neue Zukunftsvision</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/metro-fication-microsofts-neue-zukunftsvision/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/metro-fication-microsofts-neue-zukunftsvision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ist bekannt f&#252;r atemberaubende Zukunfts-Visionen. Immer wieder tauchen Videos auf, die uns zeigen, wie in Zukunft der Einsatz von Technologien ausschauen k&#246;nnte. In einem neuen Video zeigt Microsoft, wie k&#252;nftige Technologie den Menschen dabei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image149.png"><img class="alignleft" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 5px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="image" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb148.png" alt="image" width="180" height="110" align="left" border="0" /></a>Microsoft ist bekannt f&#252;r atemberaubende Zukunfts-Visionen. Immer wieder tauchen Videos auf, die uns zeigen, wie in Zukunft der Einsatz von Technologien ausschauen k&#246;nnte. In einem neuen Video zeigt Microsoft, wie k&#252;nftige Technologie den Menschen dabei hilft, Zeit zu sparen, ihre Aufmerksamkeit zu fokusieren und (menschliche) Beziehungen aufrecht zu erhalten. Dabei werden Szenarien unterwegs, zu Hause und auch in der Arbeit vorgestellt.</p>
<p>Was bei diesem neuen Video auff&#228;llt, ist das allgegenw&#228;rtige Metro-Design. Jedoch ist das Design in dem Video grunds&#228;tzlich nicht mit Windows 8 hervorgekommen, da sich &#228;hnliche Designans&#228;tze bereits in einer ebenso sehenswerten <a href="http://www.youtube.com/watch?v=V35Kv6-ZNGA" class="broken_link">Vision zum Thema Health Care vom Jahr 2008</a> zeigen.</p>
