<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>winforpro.com &#187; Webcasts</title>
	<atom:link href="http://www.winforpro.com/category/webcasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winforpro.com</link>
	<description>live without walls</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows-Tipp: Powercfg Teil 2</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-powercfg-teil-2/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-powercfg-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil der Screencast-Serie zum Tool &#8220;powercfg&#8221; wird gezeigt, wie man einen ausf&#252;hrlichen Bericht zur Energieeffizenz erstellen kann. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland wird es in naher Zukunft noch weitere Tipps zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft aligncenter" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb73.png" alt="image" width="100" height="97" align="left" border="0" />Im zweiten Teil der Screencast-Serie zum Tool &#8220;powercfg&#8221; wird gezeigt, wie man einen ausf&#252;hrlichen Bericht zur Energieeffizenz erstellen kann. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland wird es in naher Zukunft noch weitere Tipps zu diesem Tool geben. Feedback ist &#252;ber alle Kan&#228;le willkommen!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/lX2zGW5Oj3Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Jetzt abonnieren:</strong> <a href="http://www.youtube.com/user/microsoftde">Microsoft Deutschland YouTube-Channel</a></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2028&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-powercfg-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows-Tipp: Powercfg Teil 1</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-powercfg-teil-1/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-powercfg-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Diesesmal erf&#228;hrt ihr in zwei Minuten wie ihr mit dem Tool &#8220;powercfg&#8221; die sorgf&#228;ltig erstellten Energiesparpl&#228;ne eures PCs ganz leicht sichern und wiederherstellen k&#246;nnt. In Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland wird es in naher Zukunft noch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft aligncenter" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb73.png" alt="image" width="100" height="97" align="left" border="0" />Diesesmal erf&#228;hrt ihr in zwei Minuten wie ihr mit dem Tool &#8220;powercfg&#8221; die sorgf&#228;ltig erstellten Energiesparpl&#228;ne eures PCs ganz leicht sichern und wiederherstellen k&#246;nnt. In Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland wird es in naher Zukunft noch weitere Tipps zu diesem Tool geben. Feedback ist jederzeit (&#252;ber alle Kan&#228;le) willkommen!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/khYIVQC7wzw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Jetzt abonnieren:</strong> <a href="http://www.youtube.com/user/microsoftde">Microsoft Deutschland YouTube-Channel</a></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=2017&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-powercfg-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows-Tipp: Speicherplatz gewinnen</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-speicherplatz-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-speicherplatz-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Die Festplatte ist voll? In knackigen dreieinhalb Minuten erf&#228;hrt ihr, wie man schnell und sicher an mehr Speicherplatz rankommt ohne zus&#228;tzliche Software zu installieren. In Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland habe ich einen kurzen Webcast zum Thema &#8220;Speicherplatz ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft aligncenter" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb73.png" alt="image" width="100" height="97" align="left" border="0" />Die Festplatte ist voll? In knackigen dreieinhalb Minuten erf&#228;hrt ihr, wie man schnell und sicher an mehr Speicherplatz rankommt ohne zus&#228;tzliche Software zu installieren. In Zusammenarbeit mit Microsoft Deutschland habe ich einen kurzen Webcast zum Thema &#8220;Speicherplatz gewinnen&#8221; produziert. Vor kurzem hat au&#223;erdem Kollege Martin Geu&#223; von <a href="http://www.drwindows.de/">drwindows.de</a> ein <a href="http://www.youtube.com/user/microsoftde#p/u/9/j9kUJ5k_h3gAn">Video</a> zum Thema &#8220;Dateiendungen&#8221; online gestellt. An dem n&#228;chsten Video wird bereits gearbeitet, Feedback ist jederzeit (&#252;ber alle Kan&#228;le) willkommen.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zg7nhFJOPpM?hd=1" frameborder="0" width="425" height="250"></iframe></p>
<p><strong>Jetzt abonnieren:</strong> <a href="http://www.youtube.com/user/microsoftde">Microsoft Deutschland YouTube-Channel</a></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=1966&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/windows-tipp-speicherplatz-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Minuten f&#252;r Windows 7 &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.winforpro.com/news/7-minuten-fr-windows-7-teil-1/</link>
		<comments>http://www.winforpro.com/news/7-minuten-fr-windows-7-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Tweak]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winforpro.com/news/7-minuten-fr-windows-7-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[ Im Rahmen einer neuen Webcast-Serie stellt winforpro.com in knappen 7 Minuten immer ein anderes, spannendes Thema zu Windows 7 vor. Im ersten Teil dieser Serie wird das Tool “AutoRuns 10.0” von Microsoft kurz vorgestellt. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image74.png"><img class="alignleft" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://www.winforpro.com/wp-content/uploads/image_thumb73.png" border="0" alt="image" width="100" height="97" align="left" /></a> Im Rahmen einer neuen Webcast-Serie stellt winforpro.com in knappen 7 Minuten immer ein anderes, spannendes Thema zu Windows 7 vor. Im ersten Teil dieser Serie wird das Tool “<a href="http://www.winforpro.com/testberichte/autoruns-10-0-der-ultimative-autostart-manager/#more-1475">AutoRuns 10.0</a>” von Microsoft kurz vorgestellt. Da dies der erste Webcast f&#252;r winforpro.com ist, freuen wir uns &#252;ber jedes Feedback und jede Bewertung. Gerne k&#246;nnen auch f&#252;r in Zukunft gew&#252;nschte Themen vorgeschlagen werden. Viel Spa&#223; mit den 7 Minuten!</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pkek5h8DCQE&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pkek5h8DCQE&amp;hl=de&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<img src="http://www.winforpro.com/?ak_action=api_record_view&id=1489&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winforpro.com/news/7-minuten-fr-windows-7-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

